Detalles del producto
Lugar de origen: Hebei, China, Hebei CHINA
Nombre de la marca: ZG
Número de modelo: 004
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $0.38/meters 1-499 meters
Detalles de empaquetado: Envases generales (o envases personalizados) + cartones exportados + palets
Capacidad de la fuente: 500000 metros por mes
Servicio de tratamiento: |
Las demás operaciones de moldeo |
El material: |
De polietileno |
el color: |
Se trata de un producto de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la cate |
Aplicación: |
Cabinet de vapor, horno, puerta, ventana |
Tamaño: |
Los dibujos del cliente |
Rango de temperatura: |
-50°C ~ 230°C |
Dureza (orilla A): |
Entre 30 y 90 |
Resistencia a la tensión (MPa): |
≥60 |
Elongado en el momento de la ruptura (%): |
≥ 150-700 |
Puerto: |
Puerto de Tianjin y otros |
Servicio de tratamiento: |
Las demás operaciones de moldeo |
El material: |
De polietileno |
el color: |
Se trata de un producto de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la cate |
Aplicación: |
Cabinet de vapor, horno, puerta, ventana |
Tamaño: |
Los dibujos del cliente |
Rango de temperatura: |
-50°C ~ 230°C |
Dureza (orilla A): |
Entre 30 y 90 |
Resistencia a la tensión (MPa): |
≥60 |
Elongado en el momento de la ruptura (%): |
≥ 150-700 |
Puerto: |
Puerto de Tianjin y otros |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | ZG |
Número de modelo | 004 |
Servicio de tratamiento | El moldeado |
Lugar de origen | Hebei, China |
El material | De polietileno |
El color | Se trata de un producto de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de |
Aplicación | Cabinet de vapor, horno, puerta, ventana |
Tamaño | Dibujos del cliente |
Servicio de tratamiento | Moldeado y corte |
Rango de temperatura | -50°C ~ 230°C |
Dureza (A) | Entre 30 y 90 |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥ 60 años |
Elongado en el momento de la ruptura (%) | ≥ 150-700 |
Tags: